Arsa Türünde toplam 12 Adet ilan bulundu
Emlak Tipi | İlan Başlığı | Metre Kare | Fiyat | İlan Tarihi | İl / İlçe | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Satılık Arsa | SATILIK ARSA 501 m2 İRFANLI MAH. AKINCILAR CAD. | 118.000 | 2 ay önce | Osmaniye | |
![]() ![]() | Satılık Arsa | SATILIK ARSA 748 m2 DÜZİÇİ MANZARALI MERKEZ MAH. | 748 m2 | 110.000 | 3 ay önce | Osmaniye Düziçi |
![]() ![]() | Satılık Arsa | SATILIK ARSA 433 m2 YENİCE HARUNİYE MAH. KARATAŞLIK MEVKİ | 433 m2 | 69.000 | 3 ay önce | Osmaniye Düziçi |
![]() ![]() | Satılık Arsa | SATILIK ARSA CUMA PAZARI CİVARI 344 m2 KÖŞE PARSEL | 344 m2 | 100.000 | 5 ay önce | Osmaniye Düziçi |
![]() ![]() | Satılık Arsa | SATILIK ARSA 678 m2 YENİCE HARUNİYE MAH. YEŞİLLER PETROL CİVARI | 678 m2 | 135.000 | 5 ay önce | Osmaniye Düziçi |
![]() | Satılık Arsa | SATILIK DÜZİÇİ MANZARALI 1475 m2 ARSA MERKEZ MAH. | 1475 m2 | 230.000 | 5 ay önce | Osmaniye Düziçi |
![]() ![]() | Satılık Arsa | SATILIK ARSA 434 m2 KÖŞE PARSEL UZUNBANI MAH. ŞEHİT KAMBER ŞAMLI CAD. | 434 m2 | 110.000 | 6 ay önce | Osmaniye Düziçi |
![]() | Satılık Arsa | SATILIK ARSA 245 m2 BÖCEKLİ BELDESİ BELEDİYE CİVARI | 245 m2 | 17.000 | 8 ay önce | Osmaniye Düziçi |
![]() ![]() | Satılık Arsa | SATILIK ARSA 350 m2 KARAÇA OĞLAN MAH. | 350 M2 | 30.000 | 11 ay önce | Osmaniye Düziçi |
![]() | Satılık Arsa | ÇARŞI MERKEZDE SATILIK ARSA UZUNBANI MAH. | 1158 | 1.150.000 | November 2015 | Osmaniye Düziçi |
![]() | Satılık Arsa | HARUNİYE MERKEZ MAH. CANKURTARAN KÖPRÜSÜ CİVARI SATILIK ARSA 37 m2 | 37 | 18.000 | July 2015 | Osmaniye Düziçi |
![]() | Satılık Arsa | RESMİ TAPOLU YAYLALIK ARSALAR m2 FİYATLARI 70 İLA 90 TL ARASI DEĞİŞEN FİYATLARLA | 250 İLA 300 m2 ARASI | Fiyat Sorunuz | July 2015 | Osmaniye Düziçi |
Satılık İlanlar
- SATILIK İŞ YERİ 120 m2 ZEMİN 70 m2 DEPOSU VAR HÜRRİYET MAH. KAYMAKAMLIK CİVARI 06 Şubat 2019 430.000